【大列表】常用公共DNS-2021年3月3日版本
本文最后更新于 2024年2月27日 晚上
前言
宽带服务商的默认DNS有时会出问题,导致某些网站无法访问,或者访问速度缓慢。通过修改为公共DNS,可有效解决这一问题。下面列出了一些常见的公共DNS,不保证适合所有人,需自己验证效果。
IPv4
DNS名称 | IP地址 | 官方网址 | 备注说明 |
---|---|---|---|
阿里DNS | 223.5.5.5 ; 223.6.6.6 | https://alidns.com | |
腾讯云DNS | 119.29.29.29 | https://www.dnspod.cn/products/publicdns | |
百度DNS | 180.76.76.76 | https://dudns.baidu.com | |
CloudflareDNS | 1.1.1.1 ; 1.0.0.1 | https://1.1.1.1/zh-Hans/dns | |
OpenDNS | 208.67.222.222 ; 208.67.220.220 | https://www.opendns.com | |
114DNS | 114.114.114.114 ; 114.114.115.115 | http://www.114dns.com | 以前出过事故,不太可靠 |
谷歌DNS | 8.8.8.8 ; 8.8.4.4 | https://developers.google.com/speed/public-dns | 因为404原因,谷歌DNS在国内访问缓慢 |
IPv6
DNS名称 | IP地址 | 官方网址 | 备注说明 |
---|---|---|---|
阿里DNS | 2400:3200::1 ; 2400:3200:baba::1 | https://alidns.com | |
腾讯云DNS | 2402:4e00:: | https://www.dnspod.cn/products/publicdns | |
百度DNS | 2400:da00::6666 | https://dudns.baidu.com | |
CloudflareDNS | 2606:4700:4700::1111 ; 2606:4700:4700::1001 | https://1.1.1.1/zh-Hans/dns | |
OpenDNS | 2620:119:35::35 ; 2620:119:53::53 | https://www.opendns.com |
捐赠一元,支持一下!


注:捐赠时如在留言中注明网名或昵称,即可被列入到感谢名单中。否则,会以佚名身份列入名单。
【大列表】常用公共DNS-2021年3月3日版本
https://rsreland.net/blog/202103031358/
Powered By Valine
v1.5.1
v1.5.1